









Anmelden / Registrieren
Kontakt / Hilfe
Die unten angegebenen Uw-Werte beziehen sich auf die Prüfgrösse. Als Prüfgrösse bezeichnet man ein einflügliges Fenster mit einer Breite von 1230 mm und einer Höhe von 1480 mm. Alle Uw-Werte von deutschen Herstellern werden bei dieser Fenstergrösse ermittelt. Wenn das Fenster kleiner wird, verschlechtert sich der Uw-Wert. Bei grösseren Fenstern beziehungsweise Balkontüren wird der Uw-Wert in der Regel besser.
IDEAL 4000
IDEAL neo AD
IDEAL 5000
IDEAL neo MD
IDEAL 8000 Swiss
IDEAL 8000 Renovation
IDEAL DESIGN
energeto neo Swiss
energeto 8000 Swiss
energeto 8000 ED
Kömmerling 70 AD
Kömmerling 76 AD
Kömmerling 76 MD
Kömmerling 88 MD
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,3 (1,33) | 1,3 (1,26) | 1,2 (1,24) |
1,0 | 1,3 | 1,3 (1,26) | 1,2 | 1,2 (1,18) |
0,7 | 1,3 | 1,1 (1,05) | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,97) |
0,6 | 1,3 | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,90) |
IDEAL 4000 - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,93) |
0,6 | 1,2 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,86) |
IDEAL neo AD – Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 (1,29) | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,21) |
1,0 | 1,2 | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,17) | 1,1 (1,14) |
0,7 | 1,2 | 1,0 (1,02) | 1,0 (0,969) | 0,9 (0,94) |
0,6 | 1,2 | 0,9 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,87) |
IDEAL 5000 - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,90) |
0,6 | 1,1 | 0,9 (0,93) | 0,8 (0,85) | 0,8 (0,83) |
IDEAL neo MD – Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,93 | 0,88 |
0,6 | 1,0 | 0,94 | 0,87 | 0,82 |
IDEAL 8000 Swiss - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,96 | 0,91 |
0,6 | 1,2 | 0,97 | 0,89 | 0,84 |
IDEAL 8000 Renovation - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. |
1,0 | 1,1 | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. | In diesem System nicht möglich. |
0,7 | 1,1 | 1,0 (0,98) | 1,0 (0,92) | 0,9 (0,89) |
0,6 | 1,1 | 0,9 (0,91) | 0,9 (0,85) | 0,8 (0,83) |
IDEAL DESIGN - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
0,7 | 0,91 | 0,97 | 0,90 | 0,85 |
0,6 | 0,91 | 0,91 | 0,84 | 0,79 |
0,5 | 0,91 | 0,85 | 0,78 | 0,73 |
energeto neo Swiss - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,0 | 0,92 | 1,20 | 1,10 | 1,0 |
0,7 | 0,92 | 0,96 | 0,89 | 0,85 |
0,6 | 0,92 | 0,90 | 0,83 | 0,78 |
0,5 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,72 |
energeto 8000 Swiss - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,0 | 0,81 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,7 | 0,79 | 0,93 | 0,82 | 0,80 |
0,6 | 0,79 | 0,86 | 0,75 | 0,74 |
0,5 | 0,79 | 0,79 | 0,69 | 0,67 |
energeto 8000 ED - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,96) |
0,6 | 1,3 | 1,0 (1,02) | 0,9 (0,92) | 0,9 |
70 AD - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,94) |
0,6 | 1,2 | 1,0 (0,99) | 0,9 (0,88) | 0,9 (0,87) |
76 AD - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,91) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,85) | 0,8 (0,84) |
76 MD - Profilschnitt
Glas Ug-Wert W/(m²k) | Rahmen Uf-Wert W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Alu W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund KSD W/(m²k) | Fenster Uw-WertIsolierglas-Randverbund Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 0,95 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
1,0 | 0,95 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 0,95 | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,87) | 0,9 (0,86) |
0,6 | 0,95 | 0,9 (0,91) | 0,8 (0,81) | 0,8 (0,79) |
88 MD - Profilschnitt
Die Wärmedurchgangskoeffizienten eines Fensters aus Kunststoff entscheiden darüber, ob ein Fenster als passivhaustauglich eingestuft werden kann. Die Energieeinsparung schont nicht nur die Umwelt, sondern macht sich auch prompt auf dem Konto bemerkbar.
Der Unterschied zwischen einem Uw-Wert von 3,5 und einem Wert von 0,83 kann bei einer Fläche von 30 m² bereits einen Unterschied von über 1000 Litern Heizöl im Jahr ausmachen.
Bei einem Fenster aus Kunststoff berechnen sich Uw-Werte aus den einzelnen U-Werten von Fensterrahmen und Verglasung sowie dem Wärmeverlust am Glasrand. Bei der Berechnung wird aufgrund der Vergleichbarkeit meist die Standard-Fenstergrösse 1230 x 1480 mm verwendet, grundsätzlich kann man jedoch davon ausgehen, dass eine grössere Fläche zu einem niedrigeren Wert führt.
Mit einem thermisch getrennten Randverbund am Isolierglas – der sogenannten „Warmen Kante“ – wird die Wärmedämmung der gesamten Tür weiter verbessert.