









Anmelden / Registrieren
Kontakt / Hilfe
Sowohl bei herkömmlichen Fenstern als auch bei Dachfenstern ist der U-Wert eines der entscheidenden Auswahlkriterien. Zwar haben Dachräume häufig eine geringere Fensterfläche als Wohnräume, allerdings sollte man auch hier auf eine ausreichende Wärmedämmung achten. Der U-Wert bzw. Wärmedurchgangskoeffizient gibt dabei an, wie viel Wärme durch das Dachfenster nach außen gelangt. Er wird in W/(m²K) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser fällt also die Isolationsleistung des Fensters aus.
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,3 |
3-fach Verglasung | 0,80 | 1,1 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,4 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,3 |
3-fach Verglasung | 0,70 | 1,1 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,1 |
3-fach Verglasung | 0,70 | 0,90 |
3-fach Verglasung | 0,50 | 0,77 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,1 |
3-fach Verglasung | 0,80 | 0,99 |
3-fach Verglasung | 0,60 | 0,86 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,1 |
3-fach Verglasung | 0,80 | 0,99 |
3-fach Verglasung | 0,60 | 0,86 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,3 |
3-fach Verglasung | 0,80 | 1,1 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,3 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,5 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,3 |
3-fach Verglasung | 0,70 | 1,1 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,1 |
3-fach Verglasung | 0,70 | 0,90 |
3-fach Verglasung | 0,50 | 0,77 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,1 |
3-fach Verglasung | 0,80 | 1,0 |
3-fach Verglasung | 0,60 | 0,88 |
Verglasung | Ug-Wert | Uw-Wert |
---|---|---|
2-fach Verglasung | 1,0 | 1,1 |
3-fach Verglasung | 0,80 | 1,0 |
3-fach Verglasung | 0,60 | 0,88 |
Gemeinhin spricht man von dem U-Wert, was aus bautechnischer Sicht nicht ganz richtig ist. Die korrekte Bezeichnung ist nämlich Uw-Wert. Das kleine w steht für das englische Wort window und zeigt an, dass die Angabe für das gesamte Fenster, also die Summe aller Bauteile, gilt. Genau genommen besteht der Wärmedurchgangskoeffizient eines Fensters nämlich aus mehreren Faktoren, die gemeinsam in die Gleichung einfliessen:
Der Uf-Wert bezieht sich auf den gesamten Rahmen von neuen und alten Fenstern – sowohl die festverbauten als auch die beweglichen Rahmenteile des Fensterflügels. Er ist massgeblich abhängig von zwei Parametern: dem verwendeten Material und dem Aufbau des Rahmenprofils.
Für den Wert des Glases muss bei Mehrfachverglasungen auch das Gas, das sich zwischen den Scheiben befindet, in die Berechnung miteinbezogen werden. Für Mehrscheiben-Isolierglas werden deshalb in der Regel Edelgase mit sehr niedrigem Wärmedurchgangskoeffizient verwendet.
Der Wärmebrückenverlustkoeffizient ist eine Abwandlung des U-Wertes und bezieht sich nicht auf einen Quadratmeter Fläche, sondern auf laufende Meter in einer Linie. Er sinkt, wenn Sie für Ihre Fenster eine Warme Kante im Konfigurator auswählen.
In der Konsequenz bedeutet das einen niedrigeren U-Wert und damit eine bessere Dämmung.